Addresses of the armament sector
| Agency | Street Address | Address | Phone | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) | Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1 56073 Koblenz | 56057 Koblenz | 400-0 | 400-7630 |
| Wehrtechnische Studiensammlung (WTS) | Mayener Straße 85-87 56070 Koblenz | 56057 Koblenz | 400-1423 | 400-1424 |
| Wehrtechnische Dienststelle für Kraftfahrzeuge und Panzer (WTD 41) | Kolonnenweg 54296 Trier-Grüneberg | - | 9129-0 | 9129-2600 |
| Wehrtechnische Dienststelle für Pionier- und Truppengerät(WTD 51) | Universitätsstraße 5 56070 Koblenz | 56026 Koblenz | 400-1701 | 400-1857 |
| Wehrtechnische Dienststelle für Schutz- und Sondertechnik (WTD 52) | Oberjettenberg 83458 Schneizlreuth | - | 79-1204 | 79-1600 |
| Wehrtechnische Dienststelle für Luftfahrzeuge (WTD 61) | Flugplatz 85077 Manching | - | 80-1 | 80-2022 |
| Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen (WTD 71) | Berlinerstraße 115 24340 Eckernförde | - | 467-0 | 467-150 |
| Wehrtechnische Dienststelle für Informationstechnologie und Elektronik (WTD 81) | Kalvarienberg 91171 Greding | - | 652-0 | 652-607/707 |
| Wehrtechnische Dienststelle für Waffen und Munition (WTD 91) | Schießplatz 49716 Meppen | 49707 Meppen | 43-0 | 43-2091 |
| Forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall und Geophysik (FWG) | Klausdorfer Weg 2-24 24148 Kiel | - | 607-0 | 607-4150 |
| Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien -ABC-Schutz (WIS) | Humboldtstraße, 29633 Munster | - | 136-0 | 136-355 |
| Wehrwissenschaftliches Institut für Werk-, Explosiv- und Betriebsstoffe (WIWEB) | Institutsweg 1 85435 Erding | - | 9590-0 | 9590-3902 |
| Marinearsenal | Ebertstraße Tor 8 26382 Wilhelmshaven | Postfach 27 52 haven | 49-0 | 49-2037 |
| Marinearsenal Arsenalbetrieb Kiel | Klausdorfer Weg 2-24 24148 Kiel | - | 607-0 | 607-2585 |
| Deutsche Verbindungsstelle des Rüstungsbereiches USA/Kanada (DtVStRü USA/Ka) | German Liaison Office for Defense Material USA/Canada 11150 Sunrise Valley Drive Reston, VA 20191 | - | 390-3100 | 390-3360 |
