Informationen zum Hauskolloquium der FWG
Die Veranstaltungen finden, soweit nicht anders vermerkt, jeweils Mittwoch um 10:30 Uhr im Besprechungszimmer I, Gebäude 82, statt.
| Datum | Vortragender | Titel des Vortrags |
|---|---|---|
| 10.09.2008 | Dr. Andreas Galka (Neurologie, Universität Kiel) | Informationsgewinnung durch stochastische Zeitreihenanalyse und Kalman-Filter |
| 17.09.2008 | Dr. Doris Milkert (FWG) | Geologischer Aufbau der Kieler Förde |
| 24.09.2008 | Dipl.-Bibl. Rainer Düpow (FWG) | Elektronische Dienstleistung der FISt |
| 08.10.2008 | Dipl.-Inf. Andreas Nortmann (FWG) | Tieffrequente Modellierung mit OASES |
| 22.10.2008 | Dipl.-Phys. Jan Ehrlich (FWG) | Numerische Modellierung der Schallausbreitung |
| 05.11.2008 | Dr. Ingo Schäfer (FWG) | Zielmaßberechnung von versandeten / teilversandeten Minen |
| 19.11.2008 | Dipl.-Ing. (FH) Ralf Burgschweiger (Technische Fachhochschule, Berlin) | Berechnung der akustischen Rückstreustärke unter Berücksichtigung der Fluid-Struktur-Interaktion auf Basis einer BEM-BEM- Kopplung |
| 03.12.2008 | Dr. Frank Gerdes (FWG), Stefan Künzel (FWG) | VOICE’07: Vergleich von Experiment und Simulation |
